TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | Magnus![]() | 400 | Commoner | 44 | Arena | |
| 2 | ![]() | Hyzoka![]() | 341 | Commoner | 32 | Arena | |
| 3 | ![]() | Hardflip![]() | 400 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | SCANOR![]() | 400 | Commoner | 7 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | NERON![]() | 400 | Outlaw | 7 | Arena | |
| 6 | ![]() | DonPablo![]() | 10 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MEGATRON![]() | 400 | Commoner | 4 | Arena | |
| 8 | ![]() | TorukMakto![]() | 400 | Commoner | 3 | Arena | |
| 9 | ![]() | Neferpitou![]() | 400 | Commoner | 3 | Arena | |
| 10 | ![]() | Gambito![]() | 274 | Commoner | 3 | Arena | |
| 11 | ![]() | Pipi![]() | 400 | Commoner | 3 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | DieGo2936![]() | 238 | Commoner | 2 | Arena | |
| 13 | ![]() | JULIAN![]() | 400 | Warning | 2 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | WachaLoca![]() | 34 | Commoner | 2 | Noria | |
| 15 | ![]() | TESTSM![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | DarKnight![]() | 1 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Philips![]() | 342 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Mentor![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | TESTMG![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Chorizo![]() | 212 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Demian![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | OLGAZORRA![]() | 18 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | TESTBK![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Mosku![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | RAJACULOW![]() | 321 | Commoner | 1 | Arena | |
| 26 | ![]() | RosenroT![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | GladiatoR![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Tomasit0![]() | 400 | Commoner | 1 | Atlans | |
| 29 | ![]() | MaguitO![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia |






